Информация о наличии вакантных мест
для учащихся в детских объединениях МБОУ ДО «Икар» по программам на 15.10.2025
| Название программы |
Возраст детей (лет) |
Количество вакантных мест для обучающихся |
|||
| за счет бюджетных ассигнований: | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | |||
| Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | |||||
| Художественная направленность | |||||
| «Танцевальная ритмика» | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Современный танец» | 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Азбука рисования» | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «PROтворчество» | 7-13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Волшебные петельки» | 7-14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Эстрадно-спортивный танец» | 7-18 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
| Актерское мастерство | 11-17 | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
| Социально-гуманитарная направленность |
|||||
| «Стилист-визажист» | 12-17 | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
| «Сударушка» | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Военная подготовка» | 11-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Я - лидер, я - патриот» | 12-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Искусство общения» | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Математика в игре» | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Нейромир» | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Растем и развиваемся» | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Школа инновационного мышления Максимум» | 10-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Туристско-краеведческая направленность |
|||||
| «Основы туризма и краеведения» | 12-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Естественнонаучная направленность |
|||||
| «Лабиринты природы» | 12-18 | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
| «Маленький ученый» | 12-18 | 0 | 0 | 4 | 0/0 |
| Техническая направленность |
|||||
| «Курс на IT» | 11-15 | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
| «Автомоделирование» | 10-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Конструирование и лепка» | 4-7 | 0 | 0 | 9 | 0/0 |
| «Деревянное макетирование» | 12-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Телестудия «Креативный Я» | 12-17 | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
| «IQ - конструктор» | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Физкультурно-спортивная направленность |
|||||
| «Фитнес» | 8-15 | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
| «Шашки» | 6-18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Пилатес» | 8-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по платным образовательным услугам | |||||
| Социально-гуманитарная направленность | |||||
| «Hello, English» | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 10/10 |
| «Английский язык» | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
| «Логоритмика» | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 10/10 |
| Художественная направленность | |||||
| «Танцевальное измерение» | 7-18 | 0 | 0 | 0 | 9/9 |
| «Хореография для дошкольников» | 3-7 | 0 | 0 | 0 | 7/7 |
| «Занимательное рисование» | 7-17 | 0 | 0 | 0 | 12/12 |
