Информация о наличии вакантных мест
для учащихся в детских объединениях МБОУ ДО «Икар» по программам на 24.10.2024
Название программы |
Возраст детей (лет) |
Количество вакантных мест для обучающихся |
|||
за счет бюджетных ассигнований: | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | |||
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | |||||
Художественная направленность | |||||
«Танцевальная ритмика» | 3-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Современный танец» | 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Азбука рисования» | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«PROтворчество» | 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Эстрадный вокал» | 7-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Звонкие голоса» | 4-7 | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
«Эстрадно-спортивный танец» | 7-18 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
Декоративно-прикладное искусство» | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Планета творчества» | 3-7 | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
«Основы пластилинографии» | 7-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Актерское мастерство | 11-17 | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
Социально-гуманитарная направленность |
|||||
«Стилист-визажист» | 12-17 | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
«Дружный коллектив» | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Военная подготовка» | 11-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Я - лидер, я - патриот» | 12-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Туристско-краеведческая направленность |
|||||
«Основы туризма и краеведения» | 12-17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Естественнонаучная направленность |
|||||
«Лабиринты природы» | 12-18 | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
«Эко-игротека» | 10-13 | 0 | 0 | 4 | 0/0 |
Техническая направленность |
|||||
«Основы программирования» | 8-11 | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
«Автомоделирование» | 10-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Компьютерная графика и дизайн» | 12-18 | 0 | 0 | 9 | 0/0 |
«Деревянное макетирование» | 12-15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Телестудия «Креативный Я» | 12-17 | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
«IQ - конструктор» | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Физкультурно-спортивная направленность |
|||||
«Фитнес» | 8-15 | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
«Шашки» | 7-18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по платным образовательным услугам | |||||
Физкультурно-спортивная направленность | |||||
«Шашки-профи» | 7-18 | 0 | 0 | 0 | 20/20 |
Социально-гуманитарная направленность | |||||
«Готовимся к школе» | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 10/10 |
«Смышленыш» | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
«Умнички» | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 10/10 |
«Развитие интеллекта» | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 5/5 |
Художественная направленность | |||||
«Танцевальное измерение» | 7-18 | 0 | 0 | 0 | 9/9 |
«Хореография для дошкольников» | 3-7 | 0 | 0 | 0 | 7/7 |
«Занимательное рисование» | 7-18 | 0 | 0 | 0 | 12/12 |